Categories
Weapons
130 results| Name | Category | Grade | Item Level | Req. Level |
|---|---|---|---|---|
| Staff | Common | 13 | 13 | |
| Staff | Common | 13 | 13 | |
| Spellbook | Common | 1 | 1 | |
| Spellbook | Common | 1 | 1 | |
| Orb | Common | 1 | 1 | |
| Orb | Common | 1 | 1 | |
| Guard | Common | 9 | 1 | |
| Sword | Common | 1 | 1 | |
| Sword | Common | 1 | 1 | |
| Sword | Common | 5 | 1 | |
| Sword | Common | 10 | 1 | |
| Bow | Common | 1 | 1 | |
| Dagger | Common | 1 | 1 | |
| Greatsword | Common | 1 | 1 | |
| Guard | Common | 1 | 1 | |
| Sword | Common | 1 | 1 | |
| Mace | Common | 1 | 1 | |
| Orb | Common | 1 | 1 | |
| Spellbook | Common | 1 | 1 | |
| Staff | Common | 1 | 1 | |
| Guard | Common | 9 | 1 | |
| Bow | Common | 1 | 1 | |
| Dagger | Common | 1 | 1 | |
| Greatsword | Common | 1 | 1 | |
| Guard | Common | 1 | 1 | |
| Sword | Common | 1 | 1 | |
| Mace | Common | 1 | 1 | |
| Orb | Common | 1 | 1 | |
| Spellbook | Common | 1 | 1 | |
| Staff | Common | 1 | 1 |
Page 3 of 3
Showing 30 of 130