Aion 2 Market6h ago
Lowest prices, listings and price history from the market of every Aion 2 server.
LumielAsia
Elyos
| Name | Lowest price | vs usual | 7d | Trend | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,888,888 | +129901% | +129901% | 1 | |||
| 10,000,001 | +99910% | +111011% | 1 | |||
| 12,000,000 | +92208% | +1199900% | 1+2 | |||
| 10,000,788 | +31152% | +44904% | 2+7 | |||
| 10,000,000 | +28471% | +19900% | 1+1 | |||
| 1,000,000 | +1036% | +1036% | 1+1 | |||
| 299,994 | +900% | +329% | 4+4 | |||
| 299,999 | +900% | +900% | 4+6 | |||
| 233,333 | +678% | +133% | 8+1 | |||
| 190,000 | +579% | +755% | 3+11 | |||
| 190,000 | +533% | +90% | 1+1 | |||
| 240,000 | +440% | +200% | 10+1 | |||
| 258,888 | +418% | +418% | 20+10 | |||
| 199,999 | +400% | +590% | 3+10 | |||
| 79,998 | +302% | +2.9% | 8+1 | |||
| 149,999 | +275% | -3.6% | 7+7 | |||
| 143,333 | +258% | +219% | 2+2 | |||
| 100,000 | +233% | +50% | 2+2 | |||
| 850,000 | +183% | -69.6% | 4+15 | |||
| 88,880 | +154% | +344% | 4+3 | |||
| 658,888 | +128% | — | 1+15 | |||
| 1,988,888 | +121% | +121% | 1 | |||
| 8,999 | +80% | +125% | 40+4 | |||
| 48,888 | +63% | +95.6% | 2+4 | |||
| 1,255,555 | +61.4% | +109% | 5+8 | |||
| 30,888 | +54.5% | -30.6% | 7+7 | |||
| 279,000 | +46.8% | -7% | 17+5 | |||
| 36,666,665 | +46.7% | — | 3 | |||
| 998,888 | +44.8% | +42.7% | 13+4 | |||
| 980,000 | +42.3% | +52.1% | 13+8 | |||
| 990,000 | +41.4% | +52.3% | 7+4 | |||
| 978,988 | +39.9% | +30.5% | 20+15 | |||
| 1,099,000 | +39.2% | +99.8% | 14+7 | |||
| 990,000 | +37.5% | +33.8% | 10+7 | |||
| 955,555 | +36.7% | +36.5% | 8+1 | |||
| 950,000 | +35.7% | +28.4% | 11+4 | |||
| 949,999 | +35.7% | +35.7% | 12+1 | |||
| 999,990 | +34.3% | +42.9% | 6+4 | |||
| 940,000 | +34.3% | +36.2% | 14+5 | |||
| 940,000 | +34.3% | +43.4% | 16+8 | |||
| 939,000 | +34.1% | +36.3% | 11+8 | |||
| 965,000 | +34% | +7.2% | 10+5 | |||
| 929,999 | +32.9% | +24.7% | 12+7 | |||
| 920,000 | +31.4% | +8.2% | 12+7 | |||
| 919,999 | +31.4% | +5.8% | 13+8 | |||
| 920,000 | +29.4% | +65.6% | 20+7 | |||
| 25,555 | +27.8% | — | 3+4 | |||
| 940,000 | +27% | +25.3% | 8 | |||
| 949,997 | +25.2% | -5% | 7+11 | |||
| 150,000 | +25% | -16.7% | 13+2 |
Page 1 of 2