Oct 14, 2026 · West · duración 1 min
ID de batalla
1464643391
Más kills
Benchh
[] ViGAME
4
Más curación
Neevsez
[] ViGAME
22.8K
Más daño
Vi18
[] ViGAME
10.5K
Mayor fama perdida
Vi18
[] ViGAME
484.3K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRKRA | 7 | 1400 | 0 | 7 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViGAME | - | 6 | 1509 | 7 | 0 | 1.2M | - |
| LUZ-DIVINA | QRKRA | 7 | 1400 | 0 | 7 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:58:22 PM | Vi18ViGAME | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MatiasdebikeLUZ-DIVINA | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 484.3K |
| 01:58:24 PM | BenchhViGAME | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SagreddLUZ-DIVINA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.9K |
| 01:58:25 PM | VudzhikViGAME | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PedroPicaLimpaLUZ-DIVINA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91.0K |
| 01:58:30 PM | BenchhViGAME | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lordmadar1LUZ-DIVINA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 133.5K |
| 01:58:38 PM | BenchhViGAME | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vael2LUZ-DIVINA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 106.8K |
| 01:58:42 PM | MnMargoViGAME | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | zHollywooDzLUZ-DIVINA | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 216.4K |
| 01:58:58 PM | BenchhViGAME | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MD171YAKUZALUZ-DIVINA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91.4K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
7 kills · 1 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.