Oct 14, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
519803854
Más kills
NatBiotechnol
[G8] SDteam
3
Más curación
QQAAZZ
[] Boom l1i
34.3K
Más daño
avayyds
[] HJJ
8.3K
Mayor fama perdida
NatBiotechnol
[G8] SDteam
423.5K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 1 | 1332 | 3 | 0 | 423.5K | - |
| D0D | 5 | 1242 | 0 | 5 | 0 | - |
| Mxo | 1 | 1265 | 0 | 0 | 0 | - |
| HJJ | - | 1301 | 8.3K | - | 2 | 0 | 210.7K | |
| SDteam | G8 | 1332 | 8.1K | - | 3 | 0 | 423.5K | |
| Minecraft player | Mxo | 1265 | 3.1K | - | 0 | 0 | 0 | |
| Boom l1i | - | 1311 | 934 | - | 0 | 0 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:39:18 PM | NatBiotechnolSDteam | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | YarYarrMIKE TEA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180.1K |
| 03:39:19 PM | NatBiotechnolSDteam | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | HoneyNwayMIKE TEA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 138.1K |
| 03:39:19 PM | avayydsHJJ | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | IvAnzzzMIKE TEA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93.1K |
| 03:39:19 PM | avayydsHJJ | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | maylayyMIKE TEA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 117.6K |
| 03:39:19 PM | NatBiotechnolSDteam | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | Alina424MIKE TEA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 105.3K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.