Oct 14, 2026 · West · duración 1 min
ID de batalla
1464656782
Más kills
Skeww
[CHUMP] Commotion
5
Más curación
Frostaken
[OOPS] PlVAS
20.9K
Más daño
Skeww
[CHUMP] Commotion
9.9K
Mayor fama perdida
Skeww
[CHUMP] Commotion
945.5K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUMP | 1 | 1259 | 5 | 0 | 945.5K | - |
| OOPS | 2 | 1267 | 0 | 0 | 0 | - |
| T5 | 1 | 1189 | 0 | 1 | 0 | - |
| REX | 1 | 1228 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commotion | CHUMP | 1 | 1259 | 5 | 0 | 945.5K | - |
| Caminantes del Alba | - | 1 | 1231 | 0 | 1 | 0 | - |
| PlVAS | OOPS | 1 | 1257 | 0 | 0 | 0 | - |
| P A P O I | OOPS | 1 | 1276 | 0 | 0 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:48:52 PM | SkewwCommotion | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R0GGER15Caminantes del Alba | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 87.3K |
| 02:48:52 PM | SkewwCommotion | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | santix2020the black killer | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 179.0K |
| 02:48:52 PM | SkewwCommotion | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | errors18Honoris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116.5K |
| 02:50:13 PM | SkewwCommotion | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sTrinityzVolta de Calcinha | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 313.5K |
| 02:50:21 PM | SkewwCommotion | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LaalanVolta de Calcinha | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 249.2K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 1 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.