Aion 2 Market47m ago
Lowest prices, listings and price history from the market of every Aion 2 server.
SielAsia
Elyos
Below usual priceListings well under their seven-day median
| Name | Lowest price | vs usual | 7d | Trend | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 0% | +25% | 1 | |||
| 1,500,000 | +68.8% | +76.5% | 1+2 | |||
| 1,629,999 | +16.4% | +1.9% | 30+11 | |||
| 1,665,000 | -38.3% | -70% | 7+56 | |||
| 1,677,777 | +20.7% | +4.1% | 20+14 | |||
| 1,693,000 | +12.9% | — | 1 | |||
| 1,699,997 | +11.1% | -45.2% | 38+56 | |||
| 1,699,999 | +21.4% | +13.3% | 23+11 | |||
| 1,699,999 | +21.4% | +6.3% | 10+9 | |||
| 1,699,999 | +21.4% | -10.5% | 15+7 | |||
| 1,699,999 | -10% | +143% | 6+7 | |||
| 1,750,000 | +20.7% | -7.9% | 9+6 | |||
| 1,750,000 | +18.2% | +9.4% | 17+9 | |||
| 1,750,000 | +24% | +9.4% | 24+10 | |||
| 1,755,500 | +18% | +9.7% | 18+10 | |||
| 1,770,000 | +22.5% | +13% | 24+8 | |||
| 1,777,777 | +22.6% | +11.1% | 12+11 | |||
| 1,777,777 | +22.6% | +14.7% | 9+18 | |||
| 1,780,000 | +27.1% | -5.2% | 15+16 | |||
| 1,784,999 | +27.5% | +15.2% | 30+3 | |||
| 1,788,888 | +21.7% | +7.3% | 8+7 | |||
| 1,788,888 | +19.3% | +11.8% | 5+10 | |||
| 1,788,888 | +24.8% | +11.8% | 24+6 | |||
| 1,789,999 | +19.3% | +7.4% | 13+6 | |||
| 1,796,542 | +28.3% | +6.4% | 20+5 | |||
| 1,799,996 | +20% | +12.5% | 15+10 | |||
| 1,799,997 | +20% | +5.9% | 18+6 | |||
| 1,799,997 | +25.6% | -2.7% | 15+4 | |||
| 1,799,998 | +21.8% | +5.9% | 11+7 | |||
| 1,799,998 | +20% | +16.1% | 24+15 | |||
| 1,799,999 | +20% | +8.7% | 9+10 | |||
| 1,799,999 | +24.6% | +12.5% | 12+9 | |||
| 1,800,000 | +20% | — | 16+17 | |||
| 1,800,000 | +26.6% | +16.6% | 13+12 | |||
| 1,800,000 | +26.8% | — | 12+8 | |||
| 1,800,000 | +28.6% | +8.7% | 15+2 | |||
| 1,800,000 | -40% | +445% | 28+26 | |||
| 1,809,000 | +20.6% | +0.5% | 18+10 | |||
| 1,825,000 | +22.1% | +8% | 10+4 | |||
| 1,829,999 | 0% | +64.7% | 1 | |||
| 1,849,900 | +32.1% | +8.8% | 16+15 | |||
| 1,849,993 | +29.8% | +15.6% | 24+6 | |||
| 1,850,000 | +23.3% | +9.5% | 20+3 | |||
| 1,850,000 | +23.3% | +11% | 11+2 | |||
| 1,850,000 | +37% | +19.4% | 2+1 | |||
| 1,855,499 | +22.5% | +10.1% | 23+13 | |||
| 1,888,800 | +25.9% | +14.5% | 18+7 | |||
| 1,888,887 | +29.8% | +21.9% | 7+2 | |||
| 1,888,888 | +30.3% | +11.1% | 6+8 | |||
| 1,899,997 | +26.7% | +14% | 21+7 |

